opgaver:Uge2
Pia Jensen (Talk | contribs) |
Pia Jensen (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Denne uge er der kun en enkelt opgave. I bliver givet nogle data, som I så skal arbejde med. Når I er færdige med nedenstående spørgsmål anbefales det at I leger lidt videre med data, for at vænne jer til at arbejde med større datasæt i MATLAB. | + | Denne uge er der kun en enkelt opgave. I bliver givet nogle data, som I så skal arbejde med. Når I er færdige med nedenstående spørgsmål anbefales det at I leger lidt videre med data, for at vænne jer til at arbejde med større datasæt i MATLAB. I kan også prøve at indlæse nogle af jeres egne data (I har da gemt data fra jeres tidligere kurser, ikke?). |
== Opgave 1 - Saras data == | == Opgave 1 - Saras data == | ||
+ | * Start med at hente pakken med datasættene: [[Media:ExerciseSarasData.zip|ExerciseSarasData.zip]] | ||
− | + | Vi skal her arbejde med ægte data, fra Sara Eisenhardts speciale, 2010. Eksperimentet var måling af det magnetiske moment af en prøve af stoffet LiHoF<sub>4</sub>, som kun er magnetisk ved temperaturer under 1.5 K. Det er jeres opgave at analysere Saras data og producere et godt plot. | |
− | + | ||
− | Vi skal her arbejde med ægte data, fra Sara Eisenhardts speciale, 2010. Eksperimentet var måling af det magnetiske moment af en prøve af stoffet LiHoF<sub>4</sub>, som kun er magnetisk ved temperaturer under 1.5 K. Det er jeres opgave at analysere Saras data og producere et godt plot | + | |
Magnetiseringen blev målt med et kraftmoment-magnetometer, en opstilling helt analog til jeres vægt-vippe opstilling. Magnetiseringen i et påtrykt felt giver anledning til et kraftmoment på prøven, $\tau = M B$. Dette giver anledning til en bøjning af en vippe, som igen forårsager ændring af modstanden i en strain gauge. Denne måles som spænding over en Wheatstonebro med en lock-in forstærker. | Magnetiseringen blev målt med et kraftmoment-magnetometer, en opstilling helt analog til jeres vægt-vippe opstilling. Magnetiseringen i et påtrykt felt giver anledning til et kraftmoment på prøven, $\tau = M B$. Dette giver anledning til en bøjning af en vippe, som igen forårsager ændring af modstanden i en strain gauge. Denne måles som spænding over en Wheatstonebro med en lock-in forstærker. | ||
Line 14: | Line 13: | ||
=== Spørgsmål a === | === Spørgsmål a === | ||
Overvej, hvordan data bedst kan præsenteres. Skal de skaleres, rebinnes, skal nogle af data smides væk, eller transformeres på anden måde? Lav en serie figurer. | Overvej, hvordan data bedst kan præsenteres. Skal de skaleres, rebinnes, skal nogle af data smides væk, eller transformeres på anden måde? Lav en serie figurer. | ||
+ | |||
+ | Start gerne med at plotte temperatur versus spænding for datasæt nummer 97. | ||
{{hidden begin|toggle=right|title=Hint|titlestyle=background:#ccccff|bg2=#eeeeee}} | {{hidden begin|toggle=right|title=Hint|titlestyle=background:#ccccff|bg2=#eeeeee}} | ||
Revision as of 15:08, 6 March 2012
Denne uge er der kun en enkelt opgave. I bliver givet nogle data, som I så skal arbejde med. Når I er færdige med nedenstående spørgsmål anbefales det at I leger lidt videre med data, for at vænne jer til at arbejde med større datasæt i MATLAB. I kan også prøve at indlæse nogle af jeres egne data (I har da gemt data fra jeres tidligere kurser, ikke?).
Contents |
Opgave 1 - Saras data
- Start med at hente pakken med datasættene: ExerciseSarasData.zip
Vi skal her arbejde med ægte data, fra Sara Eisenhardts speciale, 2010. Eksperimentet var måling af det magnetiske moment af en prøve af stoffet LiHoF4, som kun er magnetisk ved temperaturer under 1.5 K. Det er jeres opgave at analysere Saras data og producere et godt plot.
Magnetiseringen blev målt med et kraftmoment-magnetometer, en opstilling helt analog til jeres vægt-vippe opstilling. Magnetiseringen i et påtrykt felt giver anledning til et kraftmoment på prøven, $\tau = M B$. Dette giver anledning til en bøjning af en vippe, som igen forårsager ændring af modstanden i en strain gauge. Denne måles som spænding over en Wheatstonebro med en lock-in forstærker.
I dataserierne er bl.a. angivet målt spænding og påtrykt $B$-felt som en tidsserie, der er samplet ofte. Resten er ikke vigtigt her. Se den .m
-fil der er vedlagt dataen for tips til hvordan data kan indlæses.
Spørgsmål a
Overvej, hvordan data bedst kan præsenteres. Skal de skaleres, rebinnes, skal nogle af data smides væk, eller transformeres på anden måde? Lav en serie figurer.
Start gerne med at plotte temperatur versus spænding for datasæt nummer 97.
Spørgsmål b
Overvej hvordan man kan udlede den indre støj på de målte data. Antag at der ikke er systematiske fejl, og tilføj dette til figurerne.
Spørgsmål c
Overvej en fortolkning af data.