opgaver:Uge5
Pia Jensen (Talk | contribs) (Created page with "I denne uge skal I arbejde med lidt mere avanceret statisk, som en forsmag på hvad I kan lære i mere avancerede statistik-kurser, som f.eks. Anvendt Statistik, der afholdes ...") |
Pia Jensen (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | I denne uge skal I arbejde med lidt mere avanceret statisk, som en forsmag på hvad I kan lære i mere avancerede statistik-kurser, som f.eks. Anvendt Statistik, der afholdes i blok 1. | + | I denne uge skal I arbejde med lidt mere avanceret statisk, som en forsmag på hvad I kan lære i mere avancerede statistik-kurser, som f.eks. Anvendt Statistik, der afholdes i blok 1. |
+ | |||
+ | Som en forberedelse på at kunne lave disse opgaver, skal I læse et lille dokument skrevet af Morten Dam Jørgensen, der desuden også lavede nedenstående opgaver. | ||
+ | |||
+ | * Dokument om multivariat statistik: [[Media:multivariatstatistik.pdf|multivariatstatistik.pdf]] | ||
+ | |||
+ | bør man have set på en række Wikipedia-sider om emnerne, som f.eks. | ||
+ | |||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_analysis Multivariate analysis] | ||
+ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix Covariance Matrix] | ||
+ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_matrix Correlations] | ||
+ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation Autocorrelations] (valgfri) | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis Principal Component Analysis] | ||
+ | ** Linear models | ||
+ | ** Non-linear models ([http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_principal_component_analysis kernel methods]) | ||
+ | <!--* Visualisation--> | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform Fast fourier transforms] - [http://altdevblogaday.org/2011/05/17/understanding-the-fourier-transform/ cool blog om FFT] (valgfri) | ||
Revision as of 11:25, 7 March 2012
I denne uge skal I arbejde med lidt mere avanceret statisk, som en forsmag på hvad I kan lære i mere avancerede statistik-kurser, som f.eks. Anvendt Statistik, der afholdes i blok 1.
Som en forberedelse på at kunne lave disse opgaver, skal I læse et lille dokument skrevet af Morten Dam Jørgensen, der desuden også lavede nedenstående opgaver.
- Dokument om multivariat statistik: multivariatstatistik.pdf
bør man have set på en række Wikipedia-sider om emnerne, som f.eks.
- Multivariate analysis
- Covariance Matrix
- Correlations
- Autocorrelations (valgfri)
- Principal Component Analysis
- Linear models
- Non-linear models (kernel methods)
- Fast fourier transforms - cool blog om FFT (valgfri)
Contents |
Opgave 1 -
Disse øvelser viser hvordan lineære korrelationer kan beregnes og visualiseres, metoder som er anvendelige på det meste data med flere parametre.
Spørgsmål 1
Start med at indlæse datafilen, og plot så populationen i forhold til landenes størrelse.
Spørgsmål 2
Beregn den linære korrelation, manuelt. Er de to variable korrelerede? Hint: Beregn først kovarians matricen (ligning 1).
Spørgsmål 3
Beregn kovariansmatricen og korrelationsmatricen med MATLAB's indbyggedefunktioner, og sammenlign resultatet med dine egne beregninger.
Spørgsmål 4
Tag logaritmen af begge værdier, og plot resultatet igen. Diskuter forskellen, er korrelationen tydligere nu?
Spørgsmål 5
Beregn korrelationen for de logaritmiske værdier. Hvorfor er korrelationen anderledes end i opgave 1.2?
Spørgsmål 6
Lav et lineært fit af resultatet i spørgsmål 4.