Forside
(typo) |
Pia Jensen (Talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | Velkommen til Eksperimentel Fysik | + | Velkommen til Eksperimentel Fysik 2015 wikien! Denne side er under løbende udvikling, men du kan allerede nu finde et udkast til de opgaver der skal laves i løbet af kurset. <!--Senere vil der muligvis også komme lidt hjælp til LaTeX og MATLAB.--> |
− | Du skal selvfølgelig også holde øje med kursets hoved-side, der ligger på Absalon, [https://absalon.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID= | + | Du skal selvfølgelig også holde øje med kursets hoved-side, der ligger på Absalon, [https://absalon.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=59082&LocationType=1]. |
− | == MATLAB opgaver == | + | == Statistik- og MATLAB-opgaver == |
− | Nedenfor er der links til sider med opgaver, hvor du kan få hints og løsninger samtidig med at du laver opgaverne. | + | Nedenfor er der links til sider med opgaver, hvor du kan få hints og løsninger samtidig med at du laver opgaverne. Opgaverne opfylder to formål: De træner statistik, som er en del af kursets pensum, og derudover giver det jer øvelse i at bruge MATLAB til databehandling og -visualisering. |
− | Før du kan lave disse opgaver, skal du selvfølgelig have installeret MATLAB. Der er en guide til dette på Absalon. Derefter kan det være en god idé at kigge igennem den korte (men gode) introduktion som kan findes her: [http://computerfysik.dk/programmering/matlab-introduktion/] | + | Før du kan lave disse opgaver, skal du selvfølgelig have installeret MATLAB, og helst i den nyeste version 2015a (se evt. nedenfor). Der er en guide til dette på Absalon. Derefter kan det være en god idé at kigge igennem den korte (men gode) introduktion som kan findes her: [http://computerfysik.dk/programmering/matlab-introduktion/] |
− | + | Før vi starter kurset rigtigt forventer vi at alle har installeret MATLAB samt kigget på [[opgaver:uge1mandag|MATLAB-introduktionsopgaverne]]. For de fleste af jer vil disse opgaver være meget hurtigt overstået, men er de ikke det, så anbefaler vi at i giver jer god tid til at løse dem, da i ellers vil få svært ved at løse de efterfølgende opgaver. | |
− | * | + | |
− | * | + | Torsdagslabholdene har MATLAB-øvelser tirsdage 10-12 startende allerede 21/4, og derefter hver tirsdag. Tirsdagslabholdene har MATLAB-øvelser torsdag 10-12 og derefter hver torsdag. Der er planlagt i alt 5 gange øvelser, på en sådan måde at hvis man laver 1 sæt øvelser pr. uge vil man nogenlunde følge pensum i forelæsningerne samt nå det nødvendige niveau af MATLAB-kunskab. Bliver i hurtigere færdige med ét sæt øvelser er der dog intet i vejen for at i springer direkte videre til de næste opgaver. |
− | * | + | |
+ | * Øvelser 1: [[opgaver:uge1|Opgaver]] om indledende statistik | ||
+ | * Øvelser 2: [[opgaver:uge2|Opgaver]] om indlæsning af data og plotning | ||
+ | * Øvelser 3: [[opgaver:uge3|Opgaver]] om fitning af data | ||
+ | * Øvelser 4: [[opgaver:uge4|Opgaver]] om mere fitning af data | ||
+ | * Øvelser 5: [[opgaver:uge5|Opgaver]] om avanceret statistik | ||
I enden af hver af opgavesiderne kan I desuden hente en MATLAB <code>.m</code> fil, der indeholder løsninger til alle opgaverne. Koden i løsningerne skrevet under hver opgave er indeholdt samlet i denne fil, som bare kan køres fra en ende af. | I enden af hver af opgavesiderne kan I desuden hente en MATLAB <code>.m</code> fil, der indeholder løsninger til alle opgaverne. Koden i løsningerne skrevet under hver opgave er indeholdt samlet i denne fil, som bare kan køres fra en ende af. | ||
Line 18: | Line 23: | ||
== Programmer == | == Programmer == | ||
I kurset skal I benytte programmet MATLAB til at lave dataanalyse og -præsentation, og LaTeX til at skrive jeres rapporter og artikler ind. I denne wiki kan du få lidt start-hjælp til at indstallere de to programmer, og til at komme i gang med dem. | I kurset skal I benytte programmet MATLAB til at lave dataanalyse og -præsentation, og LaTeX til at skrive jeres rapporter og artikler ind. I denne wiki kan du få lidt start-hjælp til at indstallere de to programmer, og til at komme i gang med dem. | ||
+ | |||
+ | Vi anbefaler at I som minimum benytter MATLAB 2014b, men helst MATLAB 2015a, som er den nyeste funktion. Specielt er det smart hvis alle i den samme gruppe benytter samme version af MATLAB, da der skete et ret stort skift i hvordan MATLAB laver plots mellem version 2014a og 2014b. | ||
* [[MATLAB hjælp|MATLAB hjælp side]] | * [[MATLAB hjælp|MATLAB hjælp side]] |
Latest revision as of 12:39, 4 May 2016
Velkommen til Eksperimentel Fysik 2015 wikien! Denne side er under løbende udvikling, men du kan allerede nu finde et udkast til de opgaver der skal laves i løbet af kurset.
Du skal selvfølgelig også holde øje med kursets hoved-side, der ligger på Absalon, [1].
Statistik- og MATLAB-opgaver
Nedenfor er der links til sider med opgaver, hvor du kan få hints og løsninger samtidig med at du laver opgaverne. Opgaverne opfylder to formål: De træner statistik, som er en del af kursets pensum, og derudover giver det jer øvelse i at bruge MATLAB til databehandling og -visualisering.
Før du kan lave disse opgaver, skal du selvfølgelig have installeret MATLAB, og helst i den nyeste version 2015a (se evt. nedenfor). Der er en guide til dette på Absalon. Derefter kan det være en god idé at kigge igennem den korte (men gode) introduktion som kan findes her: [2]
Før vi starter kurset rigtigt forventer vi at alle har installeret MATLAB samt kigget på MATLAB-introduktionsopgaverne. For de fleste af jer vil disse opgaver være meget hurtigt overstået, men er de ikke det, så anbefaler vi at i giver jer god tid til at løse dem, da i ellers vil få svært ved at løse de efterfølgende opgaver.
Torsdagslabholdene har MATLAB-øvelser tirsdage 10-12 startende allerede 21/4, og derefter hver tirsdag. Tirsdagslabholdene har MATLAB-øvelser torsdag 10-12 og derefter hver torsdag. Der er planlagt i alt 5 gange øvelser, på en sådan måde at hvis man laver 1 sæt øvelser pr. uge vil man nogenlunde følge pensum i forelæsningerne samt nå det nødvendige niveau af MATLAB-kunskab. Bliver i hurtigere færdige med ét sæt øvelser er der dog intet i vejen for at i springer direkte videre til de næste opgaver.
- Øvelser 1: Opgaver om indledende statistik
- Øvelser 2: Opgaver om indlæsning af data og plotning
- Øvelser 3: Opgaver om fitning af data
- Øvelser 4: Opgaver om mere fitning af data
- Øvelser 5: Opgaver om avanceret statistik
I enden af hver af opgavesiderne kan I desuden hente en MATLAB .m
fil, der indeholder løsninger til alle opgaverne. Koden i løsningerne skrevet under hver opgave er indeholdt samlet i denne fil, som bare kan køres fra en ende af.
Programmer
I kurset skal I benytte programmet MATLAB til at lave dataanalyse og -præsentation, og LaTeX til at skrive jeres rapporter og artikler ind. I denne wiki kan du få lidt start-hjælp til at indstallere de to programmer, og til at komme i gang med dem.
Vi anbefaler at I som minimum benytter MATLAB 2014b, men helst MATLAB 2015a, som er den nyeste funktion. Specielt er det smart hvis alle i den samme gruppe benytter samme version af MATLAB, da der skete et ret stort skift i hvordan MATLAB laver plots mellem version 2014a og 2014b.
Andet
Nogle få andre små guides: