2012 Projects
(Difference between revisions)
Pia Jensen (Talk | contribs) |
Pia Jensen (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
These are the articles for the 2012 projects in the course. So far, they are password protected, in order to only let the examiners and censors access for corrections. They might be open for all later. | These are the articles for the 2012 projects in the course. So far, they are password protected, in order to only let the examiners and censors access for corrections. They might be open for all later. | ||
− | * Ti1 | + | * Ti1 |
− | * Ti2 | + | ** Mathias Heltberg, Christian Olsen, Anders Sommer-Larsen |
− | * Ti3 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti1.pdf Röntgen undersøgelse af multilags prøve] |
− | * Ti4 | + | * Ti2 |
− | * Ti5 | + | ** Valentin Rosenberg, Line Stick, Jeppe Knudsen, Ida Marie Hindsholm |
− | * Ti6 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti2.pdf Mach-Zehnder interferometer] |
− | * Ti7 | + | * Ti3 |
− | * Ti9 | + | ** Niklas Anders Gårdsvoll, Casper Lillegård Madsen, Mike Lauge, Katrine Rebekka Rosenmejer Nielsen |
− | * Ti10 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti3.pdf Røntgenstråling til undersøgelse af lagtykkelsen i multilag-materialer (W/SiC)] |
− | * To1 | + | * Ti4 |
− | * To2 | + | ** Jonathan Scharff Nielsen, Heine Nørby, Kristian Høier, Anders Bakke |
− | * To3 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti4.pdf Neutronmoderator] |
− | * To4 | + | * Ti5 |
− | * To5 | + | ** Vega Theil Carstensen, Niels Christian Rand Momsen, Mads Bruun Poulsen |
− | * To6 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti5.pdf Rayleigh fractionation of deionized water] |
− | * To7 | + | * Ti6 |
− | * To8 | + | ** Samuel Baxter, Anders Nielsen, Morten Presmann, Morten Teuber |
− | * To9 | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti6.pdf Bestemelse af oprindelsen af Ølsted-’meteoritten’ ved hjælp af Mössbauerspektroskopi] |
− | * To10 | + | * Ti7 |
− | * To11A | + | ** Esben F. Thomas, Hussein N. Awada, Camilla B. Larsen, Rasmus S. Emig |
− | * To11B | + | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti7.pdf Detektion af partikler med et diffusionskammer] |
+ | * Ti9 | ||
+ | ** Hans Christian Stærkind, Nanna Munch, Jan Scholtyssek, Lasse Ødegaard | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti9.pdf Muonens levetid og magnetiske moment] | ||
+ | * Ti10 | ||
+ | ** Ane Baden, Mikkel Hobert, Andreas Pedersen, Jesper Jensen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/Ti10.pdf Spredning af lys i et uordnet medium] | ||
+ | * To1 | ||
+ | ** Kristian Lautrup Nielsen, Johanne Kristine Bork Øelund, Carsten Ankjær Ludwigsen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To1.pdf Anvendelse af kontinuerte målinger af ledningsevnen på iskerner] | ||
+ | * To2 | ||
+ | ** Kasper S. Hintz, Søren B. Nielsen, Christian T. Holme, Thomas M.M. Pedersen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To2.pdf Rayleigh Experiment] | ||
+ | * To3 | ||
+ | ** Christian Brønnum-Hansen, Rasmus Bugge, Thomas Eriksen, Karl-Søren Geertsen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To3.pdf AC-susceptometer] | ||
+ | * To4 | ||
+ | ** Rógvi Dávid Arge, Ask Neve Gamby, Marius Gaudesius | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To4.pdf Målinger af Transverse Elektromagnetiske Modes] | ||
+ | * To5 | ||
+ | ** Oliver Hammer Boda, Johannes Christof de Fine Licht, Philip Helmbo Work Graae, Eva Brottmann Hansen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To5.pdf Quantization of conductance in a quantum point contact] | ||
+ | * To6 | ||
+ | ** Andreas Nørgård Larsen, Mathilde Thorn Poulsen, Maja Sølling Bom, Jophiel Nyman Wiis | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To6.pdf Continuous Electrolytic Conductivity Measurements] | ||
+ | * To7 | ||
+ | ** Christian Baadsgaard Jepsen, Thorvald Wadum Larsen, Daniel Stefaniak Nielsen, Philip Tamimi-Sarnikowski | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To7.pdf Måling af kvantiseret konduktans i en quantum point contact] | ||
+ | * To8 | ||
+ | ** Birger Brietzke, Rie Jensen, Thomas Mørk, Sarah Groot Nielsen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To8.pdf Myonens levetid og præcession] | ||
+ | * To9 | ||
+ | ** Martin Romme Henriksen, Christine Pepke Pedersen, Rasmus Laurberg Hansen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To9.pdf Diffusions-tågekammer] | ||
+ | * To10 | ||
+ | ** Ane Baden, Mikkel Hobert, Andreas Pedersen, Jesper Jensen | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To10.pdf Spredning af lys i et uordnet medium] | ||
+ | * To11A | ||
+ | ** Thor Meinert Sundahl, Kasper Graves Hvid | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To11A.pdf Measuring the heating of gold nanoparticles in a lipid bilayer] | ||
+ | * To11B | ||
+ | ** Kjeld Bak | ||
+ | ** [http://bozack.dk/div/ekspfys/To11B.pdf Heating by Optical Tweezers of nanosize gold particles embedded in Lipid bilayer membrane] |
Revision as of 11:17, 15 June 2012
These are the articles for the 2012 projects in the course. So far, they are password protected, in order to only let the examiners and censors access for corrections. They might be open for all later.
- Ti1
- Mathias Heltberg, Christian Olsen, Anders Sommer-Larsen
- Röntgen undersøgelse af multilags prøve
- Ti2
- Valentin Rosenberg, Line Stick, Jeppe Knudsen, Ida Marie Hindsholm
- Mach-Zehnder interferometer
- Ti3
- Niklas Anders Gårdsvoll, Casper Lillegård Madsen, Mike Lauge, Katrine Rebekka Rosenmejer Nielsen
- Røntgenstråling til undersøgelse af lagtykkelsen i multilag-materialer (W/SiC)
- Ti4
- Jonathan Scharff Nielsen, Heine Nørby, Kristian Høier, Anders Bakke
- Neutronmoderator
- Ti5
- Vega Theil Carstensen, Niels Christian Rand Momsen, Mads Bruun Poulsen
- Rayleigh fractionation of deionized water
- Ti6
- Samuel Baxter, Anders Nielsen, Morten Presmann, Morten Teuber
- Bestemelse af oprindelsen af Ølsted-’meteoritten’ ved hjælp af Mössbauerspektroskopi
- Ti7
- Esben F. Thomas, Hussein N. Awada, Camilla B. Larsen, Rasmus S. Emig
- Detektion af partikler med et diffusionskammer
- Ti9
- Hans Christian Stærkind, Nanna Munch, Jan Scholtyssek, Lasse Ødegaard
- Muonens levetid og magnetiske moment
- Ti10
- Ane Baden, Mikkel Hobert, Andreas Pedersen, Jesper Jensen
- Spredning af lys i et uordnet medium
- To1
- Kristian Lautrup Nielsen, Johanne Kristine Bork Øelund, Carsten Ankjær Ludwigsen
- Anvendelse af kontinuerte målinger af ledningsevnen på iskerner
- To2
- Kasper S. Hintz, Søren B. Nielsen, Christian T. Holme, Thomas M.M. Pedersen
- Rayleigh Experiment
- To3
- Christian Brønnum-Hansen, Rasmus Bugge, Thomas Eriksen, Karl-Søren Geertsen
- AC-susceptometer
- To4
- Rógvi Dávid Arge, Ask Neve Gamby, Marius Gaudesius
- Målinger af Transverse Elektromagnetiske Modes
- To5
- Oliver Hammer Boda, Johannes Christof de Fine Licht, Philip Helmbo Work Graae, Eva Brottmann Hansen
- Quantization of conductance in a quantum point contact
- To6
- Andreas Nørgård Larsen, Mathilde Thorn Poulsen, Maja Sølling Bom, Jophiel Nyman Wiis
- Continuous Electrolytic Conductivity Measurements
- To7
- Christian Baadsgaard Jepsen, Thorvald Wadum Larsen, Daniel Stefaniak Nielsen, Philip Tamimi-Sarnikowski
- Måling af kvantiseret konduktans i en quantum point contact
- To8
- Birger Brietzke, Rie Jensen, Thomas Mørk, Sarah Groot Nielsen
- Myonens levetid og præcession
- To9
- Martin Romme Henriksen, Christine Pepke Pedersen, Rasmus Laurberg Hansen
- Diffusions-tågekammer
- To10
- Ane Baden, Mikkel Hobert, Andreas Pedersen, Jesper Jensen
- Spredning af lys i et uordnet medium
- To11A
- Thor Meinert Sundahl, Kasper Graves Hvid
- Measuring the heating of gold nanoparticles in a lipid bilayer
- To11B